| Nom De Marque: | JFDL- Spring Brake Chamber |
| Numéro De Modèle: | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Nombre De Pièces: | 1pieces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton unifié, emballage à mousse à l'intérieur et enveloppé de film à l'extérieur. |
| Conditions De Paiement: | L/CD/AD/PT/T.Western Union,MoneyGram |
| Nom du produit | Chambre de freinage à ressort |
| Numéro de la partie | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Application du projet | Le camion Shacman Delong F3000 X3000 |
| Condition | Nouveau |
| Emballage | Carton, boîte en bois, palettes |
| Norme de qualité | Testé à 100% |
| Système | Système de freinage du châssis - Sous-système de freinage pneumatique |
| Position de montage | Fin de frein de roue de l'essieu arrière |
| Printemps de stockage d'énergie | 65Mn en acier allié, préchargement 18-20kN |
| Taille | 63*22*12 |
| Couleur | Noir |
| Le poids | 23.2 kg |
![]()
![]()
Matériau du boîtier: acier au carbone Q235, revêtement par électrophorèse (résistance aux pulvérisations de sel ≥ 480h)
Matériau du diaphragme: NBR, résistant à l'huile, température -40°C~120°C
Matériau de la roue de poussée: 45# acier, chrome dur, résistant à l'usure ≥ 500 000 répétitions
Sceaux: anneau de scellé FKM pour environnement pneumatique à haute pression
| Nom De Marque: | JFDL- Spring Brake Chamber |
| Numéro De Modèle: | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Nombre De Pièces: | 1pieces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton unifié, emballage à mousse à l'intérieur et enveloppé de film à l'extérieur. |
| Conditions De Paiement: | L/CD/AD/PT/T.Western Union,MoneyGram |
| Nom du produit | Chambre de freinage à ressort |
| Numéro de la partie | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Application du projet | Le camion Shacman Delong F3000 X3000 |
| Condition | Nouveau |
| Emballage | Carton, boîte en bois, palettes |
| Norme de qualité | Testé à 100% |
| Système | Système de freinage du châssis - Sous-système de freinage pneumatique |
| Position de montage | Fin de frein de roue de l'essieu arrière |
| Printemps de stockage d'énergie | 65Mn en acier allié, préchargement 18-20kN |
| Taille | 63*22*12 |
| Couleur | Noir |
| Le poids | 23.2 kg |
![]()
![]()
Matériau du boîtier: acier au carbone Q235, revêtement par électrophorèse (résistance aux pulvérisations de sel ≥ 480h)
Matériau du diaphragme: NBR, résistant à l'huile, température -40°C~120°C
Matériau de la roue de poussée: 45# acier, chrome dur, résistant à l'usure ≥ 500 000 répétitions
Sceaux: anneau de scellé FKM pour environnement pneumatique à haute pression